Станции глубокой биологической очистки сточных вод под торговой маркой ЮНИЛОС® серии «АСТРА» используются для переработки хозяйственно-бытовых стоков, образующихся в процессе эксплуатации любого здания: будь-то загородный дом (или группы домов), дача, гостиница, школа, ресторан, дом отдыха... Станции биологической очистки монтируются в грунт и разместить их можно в любом месте вашего земельного участка.
Очистные сооружения ЮНИЛОС-АСТРА успешно прошли все испытания в ГУ НИИ Экологии человека и гигиены ОС (окружающей среды) имени Сысина РАМН. Исследования показали, что очистные сооружения ЮНИЛОС® – наиболее эффективные из всего обширного ряда автономных канализационных систем, представленных на рынке. Их рекомендовала к использованию на всей территории России Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Калькулятор для онлайн-подбора станции!
Поскольку бытовые и промышленные стоки могут содержать большое количество мусора и химически активных веществ, простыми фильтрами обойтись не получится. Нужны механизмы, способные максимально очистить даже сильно загрязнённую воду. Очистные сооружения стали отличным решением. Компактные и функциональные, они могут быть установлены даже на небольших участках. При этом качество очистки воды за счёт использования современных технологий будет на высоте.
Подробнее о принципе работы станций ЮНИЛОС-АСТРА, с описанием всех элементов и внутреннего устройства.
Модель | Кол–во обсл. лиц | Пр–ть, м3/сут. | Макс. залповый сброс | Габаритные размеры, мм | |||||
ЮНИЛОС-АСТРА | Основание | Высота | |||||||
длина | ширина | корпус | с горло- виной | с крышкой | с грибком | ||||
3 стандарт | 3 | 0,6 | 150 | 1000 | 820 | 1780 | 1995 | 2030 | 2130 |
4 стандарт | 4 | 0,8 | 180 | 1120 | 940 | 2000 | 2250 | 2280 | 2365 |
5 стандарт | 5 | 1,0 | 250 | 1030 | 1000 | 1995 | 2325 | 2360 | 2460 |
5 миди | 1030 | 1000 | 1995 | 2470 | 2505 | 2605 | |||
5 лонг | 1160 | 1000 | 1995 | 2995 | 3030 | 3130 | |||
6 стандарт | 6 | 1,2 | 280 | 1200 | 1150 | 2000 | 2330 | 2360 | 2445 |
6 миди | 1200 | 1150 | 2000 | 2470 | 2500 | 2585 | |||
6 лонг | 1200 | 1160 | 2000 | 2970 | 3000 | 3085 | |||
7 стандарт | 7 | 1,4 | 300 | 1300 | 1160 | 2000 | 2330 | 2360 | 2445 |
7 миди | 1300 | 1160 | 2000 | 2470 | 2500 | 2585 | |||
7 лонг | 1300 | 1160 | 2000 | 2970 | 3000 | 3085 | |||
8 стандарт | 8 | 1,6 | 350 | 1500 | 1040 | 1995 | 2325 | 2360 | 2460 |
8 миди | 1500 | 1040 | 1995 | 2470 | 2505 | 2605 | |||
8 лонг | 1500 | 1160 | 1995 | 2995 | 3030 | 3130 | |||
9 стандарт | 9 | 1,8 | 450 | 1700 | 1160 | 2000 | 2330 | 2360 | 2445 |
9 миди | 1700 | 1160 | 2000 | 2470 | 2500 | 2585 | |||
9 лонг | 1700 | 1160 | 2000 | 2970 | 3085 | 3085 | |||
10 стандарт | 10 | 2,0 | 550 | 2000 | 1040 | 1995 | 2325 | 2360 | 2460 |
10 миди | 2000 | 1040 | 1995 | 2470 | 2505 | 2605 | |||
10 лонг | 2000 | 1160 | 1995 | 2995 | 3030 | 3130 | |||
15 стандарт | 15 | 3,0 | 650 | 2500 | 1040 | 1995 | 2325 | 2360 | 2460 |
15 миди | 2500 | 1040 | 1995 | 2470 | 2505 | 2605 | |||
15 лонг | 2500 | 1160 | 1995 | 2995 | 3030 | 3130 | |||
20 стандарт | 20 | 4,0 | 850 | 2000 | 1660 | 2100 | 2330 | 2360 | 2480 |
20 миди | 2000 | 1660 | 2100 | 2470 | 2505 | 2605 | |||
20 лонг | 2000 | 1660 | 2100 | 2995 | 3030 | 3130 | |||
30 стандарт | 30 | 6,0 | 1200 | 2160 | 2000 | 2100 | 2330 | 2360 | 2480 |
30 миди | 2160 | 2000 | 2100 | 2470 | 2505 | 2625 | |||
30 лонг | 2160 | 2000 | 2100 | 2995 | 3030 | 3150 | |||
40 стандарт | 40 | 8,0 | 1500 | 2500 | 2160 | 2100 | 2330 | 2360 | 2480 |
40 миди | 2500 | 2160 | 2100 | 2470 | 2505 | 2625 | |||
40 лонг | 2500 | 2160 | 2100 | 2995 | 3030 | 3150 | |||
50 стандарт | 50 | 10,0 | 1800 | 3010 | 2160 | 2100 | 2330 | 2360 | 2480 |
50 миди | 3010 | 2160 | 2100 | 2470 | 2505 | 2625 | |||
50 лонг | 3010 | 2160 | 2100 | 2995 | 3030 | 3150 | |||
75 стандарт | 75 | 15,0 | 2300 | 4010 | 2160 | 2100 | 2330 | 2360 | 2480 |
75 миди | 4010 | 2160 | 2100 | 2470 | 2505 | 2625 | |||
75 лонг | 4010 | 2160 | 2100 | 2995 | 3030 | 3150 | |||
100 стандарт | 100 | 20,0 | 2800 | 3010х2 | 2160х2 | 2100 | 2330 | 2365 | 2480 |
100 миди | 3010х2 | 2160х2 | 2100 | 2470 | 2505 | 2620 | |||
100 лонг | 3010х2 | 2160х2 | 2100 | 2995 | 3030 | 3150 | |||
150 стандарт | 150 | 30,0 | 4600 | 4010х2 | 2160х2 | 2100 | 2330 | 2360 | 2480 |
150 миди | 4010х2 | 2160х2 | 2100 | 2470 | 2505 | 2620 | |||
150 лонг | 4010х2 | 2160х2 | 2100 | 2995 | 3030 | 3150 |
Дальнейшее развитие модельного ряда ЮНИЛОС® серии «АСТРА» воплощено в станциях «АСТРА-ДАБЛ». В данных станциях применяются два компрессора, объединенная система распределения воздушных потоков, а также усовершенствованная система контроля и управления технологическими процессами.
Данные технические решения дополняют и расширяют перечень вышеуказанных преимуществ станций серии «АСТРА». Ключевыми дополнениями стали:
Гибкость системы и индивидуальный набор необходимых характеристик для решения проблемы очистки сточных вод делает установки ЮНИЛОС® серий «АСТРА» и «АСТРА-ДАБЛ» самыми универсальными системами автономной канализации из всех, предложенных на российском рынке.
* условия предоставления гарантии указаны в Гарантийной Сервисной книжке и в Договорах «СБМ-Групп» и компаний участников холдинга.
Правильный выбор станции "ЮНИЛОС-АСТРА" и ее комплектации, соответствующей условиям на объекте, гарантирует долгосрочную и качественную эксплуатацию оборудования. Компания СБМ-Групп осуществляет бесплатный выезд и консультации специалистов непосредственно на вашем участке.
При продаже станций модельного ряда ЮНИЛОС® серии «АСТРА» выдаются Сертификаты, ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ и ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ/ТАЛОН с указанием полных сведений о приобретаемом оборудовании, информации о продавце, гарантийных обязательств.
Помните, срок службы очистных сооружений модельного ряда «ЮНИЛОС» составляет многие десятилетия и поэтому следует ответственно отнестись к выбору поставщика и компании, которая будет выполнять монтаж оборудования. Компания «СБМ-Групп» предоставляет весь комплекс услуг по доставке, монтажу и шефмонтажу станций с гарантией на выполненные работы. В дальнейшем мы готовы обеспечить сервисное обслуживание, а также постоянное наличие на складе расходных элементов.