Усреднитель «UNI-STOK» модельного ряда ЮНИЛОС® относится к устройствам, входящим в технологическую линию очистки сточных вод.
Назначение:
Объем усреднителя определяется:
Технические характеристики:
Модель | Глубина врезки подводящего трубопровода, м | Расчетный объем, м3 | Габаритные размеры 1 блока/модуля, мм | Производи- тельность компрессора, л/мин. | ||||
Длина основания | Ширина основания | Высота корпуса | Общая высота с грибком | |||||
UNI–STOK – 8/2,1/0,35/1 | –0,35 подача после отдельно стоящей КНС | 8,42 | 2 500 | 2 160 | 2 100 | 2 600 | 120 | монтажная схема |
UNI–STOK – 10/2,1/0,35/1 | 10,22 | 3 000 | 2 160 | 2 100 | 2 600 | 120 | монтажная схема | |
UNI–STOK – 12/2,1/0,35/1 | 12,02 | 3 500 | 2 160 | 2 100 | 2 600 | 150 | монтажная схема | |
UNI–STOK – 13/2,1/0,35/1 | 13,82 | 4 000 | 2 160 | 2 100 | 2 600 | 200 | монтажная схема | |
UNI–STOK – 15/2,1/0,35/1 | 15,62 | 4 500 | 2 160 | 2 100 | 2 600 | 200 | монтажная схема | |
UNI–STOK – 17/2,1/0,35/1 | 17,42 | 5 000 | 2 160 | 2 100 | 2 600 | 200 | монтажная схема | |
UNI–STOK – 6/2,1/1,2/1 | –1,2 | 6,34 | 2 500 | 2 160 | 2 100 | 2 600 | 100 | монтажная схема |
UNI–STOK – 8/2,1/1,2/1 | 8,14 | 3 000 | 2 160 | 2 100 | 2 600 | 120 | монтажная схема | |
UNI–STOK – 9/2,1/1,2/1 | 9,94 | 3 500 | 2 160 | 2 100 | 2 600 | 120 | монтажная схема | |
UNI–STOK – 11/2,1/1,2/1 | 11,74 | 4 000 | 2 160 | 2 100 | 2 600 | 150 | монтажная схема | |
UNI–STOK – 13/2,1/1,2/1 | 13,54 | 4 500 | 2 160 | 2 100 | 2 600 | 200 | монтажная схема | |
UNI–STOK – 15/2,1/1,2/1 | 15,34 | 5 000 | 2 160 | 2 100 | 2 600 | 200 | монтажная схема | |
UNI–STOK – 8/2,6/1,7/1 | –1,7 | 8,10 | 2 500 | 2 160 | 2 600 | 3 100 | 100 | монтажная схема |
UNI–STOK – 10/2,6/1,7/1 | 10,40 | 3 000 | 2 160 | 2 600 | 3 100 | 120 | монтажная схема | |
UNI–STOK – 12/2,6/1,7/1 | 12,70 | 3 500 | 2 160 | 2 600 | 3 100 | 150 | монтажная схема | |
UNI–STOK – 15/2,6/1,7/1 | 15,00 | 4 000 | 2 160 | 2 600 | 3 100 | 150 | монтажная схема | |
UNI–STOK – 17/2,6/1,7/1 | 17,30 | 4 500 | 2 160 | 2 600 | 3 100 | 200 | монтажная схема | |
UNI–STOK – 19/2,6/1,7/1 | 19,60 | 5 000 | 2 160 | 2 600 | 3 100 | 200 | монтажная схема |
При необходимости возможно увеличение рабочего объема усреднителя за счет присоединения дополнительных блоков/модулей.
Расчетный объем дополнительного блока/модуля, м3 | Габаритные размеры блока/модуля №2,3 и т.д., мм | Производи- тельность компрессора, л/мин. | |||
Длина основания | Ширина основания | Высота корпуса | Общая высота с грибком | ||
8,42 | 2 500 | 2 160 | 2 100 | 2 600 | 120 |
10,22 | 3 000 | 2 160 | 2 100 | 2 600 | 120 |
12,02 | 3 500 | 2 160 | 2 100 | 2 600 | 150 |
13,82 | 4 000 | 2 160 | 2 100 | 2 600 | 200 |
15,62 | 4 500 | 2 160 | 2 100 | 2 600 | 200 |
17,42 | 5 000 | 2 160 | 2 100 | 2 600 | 200 |
10,76 | 2 500 | 2 160 | 2 600 | 3 100 | 120 |
13,06 | 3 000 | 2 160 | 2 600 | 3 100 | 120 |
15,36 | 3 500 | 2 160 | 2 600 | 3 100 | 150 |
17,66 | 4 000 | 2 160 | 2 600 | 3 100 | 200 |
19,96 | 4 500 | 2 160 | 2 600 | 3 100 | 200 |
22,26 | 5 000 | 2 160 | 2 600 | 3 100 | 200 |
Устройство «UNI–STOK»