В типовых технологических схемах возможно применение следующего оборудования:
Размеры выпускаемой продукции:
Расход на очисткуц/обводную линию, л/с | окт.30 | 15/45 | 20/60 | 30/90 | 40/120 | 50/150 | 65/195 |
Диаметр корпуса, D, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 |
Dвх,Dобв, мм | 200 | 250 | 250 | 315 | 315 | 400 | 400 |
Dоч, мм | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 315 |
Расход на очисткуц/обводную линию, л/с | 80/240 | 100/300 | 125/375 | 150/450 | 175/525 | 200/600 |
Диаметр корпуса, D, мм | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 |
Dвх,Dобв, мм | 500 | 500 | 600 | 630 | 800 | 800 |
Dоч, мм | 315 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 |
Расход на очисткуц/обводную линию, л/с | Диаметр корпуса, D, мм | Dвх,Dобв, мм | Dоч, мм |
окт.30 | 1000 | 200 | 160 |
15/45 | 1000 | 250 | 200 |
20/60 | 1000 | 250 | 200 |
30/90 | 1200 | 315 | 250 |
40/120 | 1200 | 315 | 250 |
50/150 | 1600 | 400 | 250 |
65/195 | 1600 | 400 | 315 |
80/240 | 1600 | 500 | 315 |
100/300 | 1800 | 600 | 400 |
125/375 | 1800 | 600 | 400 |
150/450 | 1800 | 630 | 400 |
175/525 | 2000 | 800 | 400 |
200/600 | 2300 | 800 | 500 |
Размеры выпускаемой продукции:
Расход на очисткуц/обводную линию, л/с | 10/30 | 15/45 | 20/60 | 30/90 | 40/120 | 50/150 | 65/195 |
Диаметр корпуса, D, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 |
Dвх,Dобв, мм | 200 | 250 | 250 | 315 | 315 | 400 | 400 |
Dоч, мм | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 315 |
Расход на очисткуц/обводную линию, л/с | 80/240 | 100/300 | 125/375 | 150/450 | 175/525 | 200/600 |
Диаметр корпуса, D, мм | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2300 |
Dвх,Dобв, мм | 500 | 500 | 600 | 630 | 800 | 800 |
Dоч, мм | 315 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 |
Расход на очисткуц/обводную линию, л/с | Диаметр корпуса, D, мм | Dвх,Dобв, мм | Dоч, мм |
10/30 | 1000 | 200 | 160 |
15/45 | 1000 | 250 | 200 |
20/60 | 1000 | 250 | 200 |
30/90 | 1200 | 315 | 250 |
40/120 | 1200 | 315 | 250 |
50/150 | 1600 | 400 | 250 |
65/195 | 1600 | 400 | 315 |
80/240 | 1600 | 500 | 315 |
100/300 | 1600 | 500 | 400 |
125/375 | 1800 | 600 | 400 |
150/450 | 1800 | 630 | 400 |
175/525 | 2000 | 800 | 400 |
200/600 | 2300 | 800 | 500 |
Размеры выпускаемой продукции:
Диаметр корпуса, мм | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2300 | 3000 |
Высота, мм | от 1 до 13,5 |
В зависимости от назначения смотровые колодцы делятся на линейные, поворотные:
Размеры выпускаемой продукции:
Диаметр корпуса, мм | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2300 | 3000 |
Высота, мм | от 1 до 13,5 |
Размеры выпускаемой продукции:
Тип колодца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Высота от входной трубы до уровня земли h,мм | 900-1300 | 1300-1700 | 1700-2100 | 2100-2500 | 2500-2900 |
*Размеры выпускаемой продукции по согласованию с Заказчиком могут быть изменены.
Милые дамы! Примите наши искренние поздравления с наступающим 8 марта!
Даешь полярникам комфортные условия! Станция «СКАРАБЕЙ» работает даже в Антарктиде!
Компания «СБМ-Групп» с гордостью сообщает об установке еще одной станции глубокой биологической очистки «ЮНИЛОС-СКАРАБЕЙ» в Антарктиде, в глубине материка на станции Новолазаревская.