Для продления срока службы электрооборудования, мы настоятельно рекомендуем устанавливать стабилизаторы напряжения, которые смогут компенсировать скачки напряжения.Мы предлагаем стабилизаторы напряжения трех производителей:
Модель | Мощность, Вт | Диапазон выходных напряжений, В | Габаритные размеры, мм. | Масса, кг. |
R400 | 400 | 220±7% | 125х180х215 | 3 |
R600 | 600 | 220±7% | 125х180х215 | 4 |
R800 | 800 | 220±7% | 125х180х215 | 4 |
R1200 | 1 200 | 220±7% | 185х155х300 | 5 |
R2000 | 2 000 | 220±6% | 185х155х300 | 10 |
R3000 | 3 000 | 220±5% | 220x185x380 | 15 |
R4500 | 4 500 | 220±5% | 441x260x400 | 30 |
Модель | Мощность, Вт | Диапазон выходных напряжений, В | Габаритные размеры, мм. | Масса, кг. |
PS400W | 400 | 220±4,5% | 206х87х208 | 4,5 |
PS900W-30 | 900 | 220±4,5% | 265х135х245 | 10 |
PS1200W-30 | 1 200 | 220±4,5% | 265х135х245 | 10,5 |
PS2000W-30 | 2 000 | 220±4,5% | 265х135х245 | 11 |
PS3000W-30 | 3 000 | 220±4,5% | 466х255х247 | 22 |
PS5000W-30 | 5 000 | 220±4,5% | 466х255х247 | 24 |
Модель | Мощность, Вт | Диапазон выходных напряжений, В | Габаритные размеры, мм. | Масса, кг. |
АСН-500 | 500 | 220±3% | 190х170х125 | 4 |
АСН-1000 | 1 000 | 220±3% | 225х205х150 | 5 |
АСН-1500 | 1 500 | 220±3% | 225х210х150 | 5 |
АСН-2000 | 2 000 | 220±3% | 250х270х200 | 18 |
АСН-3000 | 3 000 | 220±3% | 220х295х250 | 19 |
АСН-5000 | 5 000 | 220±3% | 310х380х320 | 21 |
АСН-7000 | 7 000 | 220±3% | 280х550х250 | 30 |
АСН-10000 | 10 000 | 220±3% | 280х580х250 | 35 |
АСН-15000 | 15 000 | 220±3% | 340х390х640 | 55 |
АСН-20000 | 20 000 | 220±3% | 400х440х890 | 70 |
Цены на стабилизаторы напряжения вы можете посмотреть в наших прайс-листах.