Бывают случаи, в которых предъявляются повышенные требования к составу очищенных вод. Например, при сбросе в водоемы рыбохозяйственного значения или при расположении объекта в особых природоохранных зонах. В таких случаях очистные сооружения ЮНИЛОС® мы комплектуем оборудованием ультрафиолетового (УФ) обеззараживания. Данное оборудование уничтожает патогенные микроорганизмы, которые могут остаться жить после стадии биологической очистки.
Наименование | Производительность, м3/час | Потреб. мощность, Вт | Ду патрубка, мм. | Масса, кг. | Габаритные размеры, м. | УФ датчик | Блок промывки |
ОДВ-2С-0,5 | 0,5 | 30 | 3/4" | 5 | 0,06х0,1х0,45 | нет | нет |
ОДВ-2С-0,7 | 0,7 | 37 | 3/4" | 6 | 0,06х0,1х0,45 | нет | нет |
ОДВ-2С-1 | 1 | 40 | 1" | 8 | 0,1х0,12х0,55 | нет | нет |
ОДВ-2С-1,5 | 1,5 | 60 | 1" | 10 | 0,1х0,12х0,95 | нет | нет |
ОДВ-2С-1,7 | 1,7 | 70 | 1" | 12 | 0,1х0,12х1 | нет | нет |
ОДВ-2С | 2 | 80 | 2" | 15 | 0,1х0,2х1,1 | нет | нет |
ОДВ-3С | 3 | 90 | 2" | 18 | 0,1х0,2х1,3 | нет | нет |
ОДВ-4С | 4 | 200 | 2" | 25 | 0,2х0,3х1,1 | нет | нет |
ОДВ-6С | 6 | 240 | 2" | 32 | 0,2х0,3х1,4 | нет | нет |
ОДВ-8С | 8 | 340 | 2" | 41 | 0,2х0,3х1,4 | есть | нет |
ОДВ-12С | 12 | 480 | 100 | 45 | 0,25х0,46х1,4 | есть | нет |
ОДВ-16С | 16 | 560 | 100 | 56 | 0,25х0,46х1,4 | есть | нет |
ОДВ-20С | 20 | 620 | 100 | 73 | 0,25х0,46х1,4 | есть | есть |
ОДВ-30С | 30 | 870 | 100 | 124 | 0,3х0,5х1,4 | есть | есть |
ОДВ-40С | 40 | 1 200 | 150 | 146 | 0,3х0,5х1,4 | есть | есть |
ОДВ-50С | 50 | 1 550 | 150 | 158 | 0,4х0,56х1,4 | есть | есть |
ОДВ-60С | 60 | 1 850 | 150 | 165 | 0,4х0,56х1,4 | есть | есть |
Цены на оборудование УФ обеззараживания можно посмотреть в наших прайс-листах.