Для безотказной работы наших очистных сооружений мы применяем надежные диафрагменные мини-компрессоры известных японских производителей Hiblow и Secoh. Диафрагменные компрессоры отличаются большой долговечностью при непрерывном использовании (в среднем 3 года до замены мембран) и очень малым энергопотреблением.
Область применения данных компрессоров обширна: аэрация очистных сооружений, бассейнов, аквариумов, искусственных водоемов, т.е. везде, где требуется напорная подача газообразной среды.
Таблицы характеристик диафрагменных мини-компрессоров:
Модель компрессора Secoh | Мощность, (Вт) | Производительность, (л/мин) | Давление, (кПа) | Масса, (кг) |
EL-60 | 51 | 60 | 14,7 | 7 |
EL-80 | 85 | 80 | 17,7 | 7 |
EL-100 | 95 | 100 | 17,7 | 8,5 |
EL-120 | 115 | 120 | 17,7 | 8,5 |
EL-150 | 145 | 150 | 17,7 | 9 |
EL-200 | 210 | 200 | 20 | 16 |
EL-250 | 255 | 270 | 24,7 | 16 |
Модель компрессора Hiblow | Мощность, (Вт) | Производительность, (л/мин) | Давление, (кПа) | Масса, (кг) |
HP-40 | 38 | 40 | 12,8 | 5,7 |
HP-60 | 51 | 60 | 14,7 | 7 |
HP-80 | 71 | 80 | 14,7 | 7 |
HP-100 | 95 | 100 | 17,7 | 8,5 |
HP-120 | 115 | 120 | 17,7 | 8,5 |
HP-150 | 125 | 150 | 20 | 9 |
HP-200 | 210 | 200 | 20 | 9 |
Цены на компрессоры и другие комплектующие вы можете посмотреть в наших прайс-листах.